Loans
Референтен лихвен процент | SBIR | RIRme | SBIR | BIRce | BIRcc |
Валута по договора/ в сила от | 03.2026 | 03.2026 | 03.2026 | 03.2026 | 03.2026 |
BGN | 0.6099% | 1.9680% | 3.7907% | 9.2900% | 10.8300% |
EUR* | 0.7685% | 1.9680% | 3.7900% | 8.1900% | 10.8200% |
EUR** | 0.6809% | 1.9680% | 3.7900% | 8.1900% | 10.8200% |
USD | 1.3836% | 3.6800% | 5.2900% | 9.6900% | 12.6600% |
GBP | 1.3836% | - | 5.2900% | 9.6900% | 12.6600% |
CHF | - | - | 5.2900% | 9.6900% | 12.6600% |
*For contracts concluded until 31.12.2025
**For contracts concluded from 01.01.2026