Кредити
Референтен лихвен процент | СЛП | РЛПпс | БЛП | БЛПкс | БЛПкк |
Валута по договора/ в сила от | 02.2026 | 02.2026 | 02.2026 | 02.2026 | 02.2026 |
BGN | 0.6184% | 1.9390% | 3.7907% | 9.2900% | 10.8300% |
EUR* | 0.7770% | 1.9390% | 3.7900% | 8.1900% | 10.8200% |
EUR** | 0.6894% | 1.9390% | 3.7900% | 8.1900% | 10.8200% |
USD | 1.3360% | 3.8700% | 5.2900% | 9.6900% | 12.6600% |
GBP | 1.3360% | - | 5.2900% | 9.6900% | 12.6600% |
CHF | - | - | 5.2900% | 9.6900% | 12.6600% |
*За договори сключени до 31.12.2025 г.
**За договори сключени от 01.01.2026 г.
Видео консултант
За ваше удобство може да получите повече информация и чрез видео връзка с наш консултант.
Виж повече