Кредити
Референтен лихвен процент | СЛП | РЛПпс | БЛП | БЛПкс | БЛПкк |
Валута по договора/ в сила от | 10.2026 | 10.2026 | 10.2026 | 10.2026 | 10.2026 |
BGN | 0.7414% | 2.2570% | 4.0907% | 9.5900% | 11.1300% |
EUR* | 0.9000% | 2.2570% | 4.0900% | 8.4900% | 11.1200% |
EUR** | 0.8124% | 2.2570% | 4.0900% | 8.4900% | 11.1200% |
USD | 1.4207% | 3.6800% | 5.3900% | 9.7900% | 12.7600% |
GBP | 1.4207% | - | 5.3900% | 9.7900% | 12.7600% |
CHF | - | - | 5.3900% | 9.7900% | 12.7600% |
*За договори сключени до 31.12.2025 г.
**За договори сключени от 01.01.2026 г.
Видео консултант
За ваше удобство може да получите повече информация и чрез видео връзка с наш консултант.
Виж повече