Кредитиране
Професионална финансова подкрепа за Вашите бизнес идеи
Референтен лихвен процент | СЛП | РЛПпс | БЛП | БЛПкс | БЛПкк | БЛПпс | БЛПа | БЛПв | БЛПс | ЛПП |
Валута по договора/ в сила от | 10.2026 | 10.2026 | 10.2026 | 10.2026 | 10.2026 | 10.2026 | 10.2026 | 10.2026 | 10.2026 | 10.2026 |
BGN | 0.7414% | 2.2570% | 4.0907% | 9.5900% | 11.1300% | 3.7900% | 3.7900% | 3.7900% | 3.7900% | 0.7353% |
EUR* | 0.9000% | 2.2570% | 4.0900% | 8.4900% | 11.1200% | 3.7900% | 3.7900% | 3.7900% | 3.7900% | 0.7353% |
EUR** | 0.8124% | 2.2570% | 4.0900% | 8.4900% | 11.1200% | 3.7900% | 3.7900% | 3.7900% | 3.7900% | 0.7353% |
USD | 1.4207% | 3.6800% | 5.3900% | 9.7900% | 12.7600% | 5.0900% | 5.0900% | 5.0900% | 5.0900% | 0.7353% |
GBP | 1.4207% | - | 5.3900% | 9.7900% | 12.7600% | 5.0900% | 5.0900% | 5.0900% | 5.0900% | |
CHF | - | - | 5.3900% | 9.7900% | 12.7600% | 5.0900% | 5.0900% | 5.0900% | 5.0900% |
*За договори сключени до 31.12.2025 г.
**За договори сключени от 01.01.2026 г.