Кредитиране
Професионална финансова подкрепа за Вашите бизнес идеи
Референтен лихвен процент | СЛП | РЛПпс | БЛП | БЛПкс | БЛПкк | БЛПпс | БЛПа | БЛПв | БЛПс | ЛПП |
| Валута по договора/ в сила от | 7.2026 | 7.2026 | 7.2026 | 7.2026 | 7.2026 | 7.2026 | 7.2026 | 7.2026 | 7.2026 | 2.2026 |
| BGN | 0.6663% | 1.9830% | 3.8907% | 9.3900% | 10.9300% | 3.5900% | 3.5900% | 3.5900% | 3.5900% | 0.556% |
| EUR* | 0.8249% | 1.9830% | 3.8900% | 8.2900% | 10.9200% | 3.5900% | 3.5900% | 3.5900% | 3.5900% | 0.556% |
| EUR** | 0.7373% | 1.9830% | 3.8900% | 8.2900% | 10.9200% | 3.5900% | 3.5900% | 3.5900% | 3.5900% | 0.556% |
| USD | 1.3895% | 3.6300% | 5.3900% | 9.7900% | 12.7600% | 5.0900% | 5.0900% | 5.0900% | 5.0900% | 0.556% |
| GBP | 1.3895% | - | 5.3900% | 9.7900% | 12.7600% | 5.0900% | 5.0900% | 5.0900% | 5.0900% | |
| CHF | - | - | 5.3900% | 9.7900% | 12.7600% | 5.0900% | 5.0900% | 5.0900% | 5.0900% |
*За договори сключени до 31.12.2025 г.
**За договори сключени от 01.01.2026 г.