Кредити
Референтен лихвен процент | СЛП | РЛПпс | БЛП | БЛПкс | БЛПкк |
Валута по договора/ в сила от | 03.2026 | 03.2026 | 03.2026 | 03.2026 | 03.2026 |
BGN | 0.6099% | 1.9680% | 3.7907% | 9.2900% | 10.8300% |
EUR* | 0.7685% | 1.9680% | 3.7900% | 8.1900% | 10.8200% |
EUR** | 0.6809% | 1.9680% | 3.7900% | 8.1900% | 10.8200% |
USD | 1.3836% | 3.6800% | 5.2900% | 9.6900% | 12.6600% |
GBP | 1.3836% | - | 5.2900% | 9.6900% | 12.6600% |
CHF | - | - | 5.2900% | 9.6900% | 12.6600% |
*За договори сключени до 31.12.2025 г.
**За договори сключени от 01.01.2026 г.
Видео консултант
За ваше удобство може да получите повече информация и чрез видео връзка с наш консултант.
Виж повече