За нас | Инвеститори | Клонова мрежа | Банкомати | Виртуален клон | Валутни курсове | Контакти | Кариери | Новини | Блог
| English| Обменни курсове на ПИБ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Валута | Код | За единица валута | Фиксинг на БНБ | Курс купува | Курс продава |
| Австралийски долар | AUD | 1 | 1.304670 | 1.27460 | 1.33970 |
| Британска лира | GBP | 1 | 2.153290 | 2.09520 | 2.20160 |
| Евро | EUR | 1 | 1.955830 | 1.94600 | 1.95900 |
| Канадски долар | CAD | 1 | 1.395730 | 1.35820 | 1.42810 |
| Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.339880 | 1.30360 | 1.36880 |
| Щатски долар | USD | 1 | 1.420870 | 1.39500 | 1.45650 |
| Японска йена | JPY | 100 | 1.570070 | 1.53300 | 1.61310 |
| Датска крона | DKK | 10 | 2.628380 | 2.55930 | 2.69090 |
| Норвежка крона | NOK | 10 | 2.434740 | 2.37290 | 2.49400 |
| Шведска крона | SEK | 10 | 2.010350 | 1.95690 | 2.05610 |
| Нова румънска лея | RON | 10 | 4.780230 | 3.73360 | 6.08160 |
Фиксираните курсове на БНБ се обявяват всеки работен ден едновременно с референтните курсове на Европейската централна банка (ЕЦБ) след 15:30 ч.
Официалните курсове "купува" и "продава" на Първа инвестиционна банка се прилагат за суми до 1 000 щатски долара. За по-големи суми можете да се договорите директно с дилърите на ПИБ.
Официалните курсове подлежат на промяна в зависимост от движенията на международните валутни пазари.
За такси и комисиони, платими от сметка при Банката, обменният курс на ПИБ е фиксингът на БНБ.
София:
Пловдив:
Варна:
Бургас:
Русе:
Стара Загора:
Благоевград: